<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Facebook &#8211; Creative Game</title>
	<atom:link href="https://www.creativegame.de/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.creativegame.de</link>
	<description>Werbetext-, Werbefilm-, Grafikdesign- und Marketingseminare</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 May 2017 10:53:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
	<item>
		<title>Mathias Brandt über die Parteien im Social Web</title>
		<link>https://www.creativegame.de/blog/mathias-brandt-uber-die-parteien-im-social-web/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Creative Game]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2013 12:51:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[creative commons]]></category>
		<category><![CDATA[die piraten]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mathias brandt]]></category>
		<category><![CDATA[parteien im social we]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[social web]]></category>
		<category><![CDATA[textgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.creativegame.de/?p=1873</guid>

					<description><![CDATA[Die Alternative für Deutschland (AfD) ist die Nummer zwei unter den deutschen Parteien, jedenfalls wenn es nach der Zahl ihrer Fans bei Facebook geht. Bereits Ende Juni hatte die Partei der Euroskeptiker alle etablierten Parteien bis auf Piraten und SPD hinter sich gelassen; nun hat die AfD auch die Sozialdemokraten überholt. Bei Twitter dagegen ist die Partei [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-2857" src="http://www.creativegame.de/wp-content/uploads/2013/08/die-parteien.jpg" alt="" width="960" height="684" srcset="https://www.creativegame.de/wp-content/uploads/2013/08/die-parteien.jpg 960w, https://www.creativegame.de/wp-content/uploads/2013/08/die-parteien-768x547.jpg 768w, https://www.creativegame.de/wp-content/uploads/2013/08/die-parteien-300x214.jpg 300w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /></p>
<p>Die Alternative für Deutschland (AfD) ist die Nummer zwei unter den deutschen Parteien, jedenfalls wenn es nach der Zahl ihrer Fans bei Facebook geht. Bereits <a href="http://de.statista.com/themen/138/facebook/infografik/1197/anzahl-der-fans-von-parteien-auf-facebook/">Ende Juni</a> hatte die Partei der Euroskeptiker alle etablierten Parteien bis auf Piraten und SPD hinter sich gelassen; nun hat die AfD auch die Sozialdemokraten überholt. Bei Twitter dagegen ist die Partei mit rund 4.300 Followern weit abgeschlagen.</p>
<p>Erfolgreichste deutsche Partei im Social Web ist mit großem Abstand die Piratenpartei mit fast 78.000 Likes auf Facebook und über 116.000 Followern bei Twitter. Beide Netzwerke zusammengezählt sind Bündnis90/Die Grünen mit 97.000 Fans/Followern die Partei mit der zweitgrößten Netzanhängerschaft. Es folgt die SPD mit rund 76.000 Fans/Followern.</p>
<p>Weiterlesen auf .. <a href="http://de.statista.com/themen/589/parteien/infografik/1258/fans-follower-der-parteien-bei-facebook-und-twitter/">http://de.statista.com/themen/589/parteien/infografik/1258/fans-follower-der-parteien-bei-facebook-und-twitter/</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Startseite Creative Game Institut auf Facebook</title>
		<link>https://www.creativegame.de/blog/startseite-creative-game-institut/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Albert Heiser]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 14:59:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Game Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.creativegame.de/?p=909</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="http://www.creativegame.de/wp-content/uploads/2012/11/creative-game-baumstamm-780x582.jpg" alt="Creative Game Institut Facebook Startseite" width="780" height="582" class="alignleft size-blogbild wp-image-910" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
