<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Account Manager/in &#8211; Creative Game</title>
	<atom:link href="https://www.creativegame.de/seminare/zielgruppe/account-manager-in/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.creativegame.de</link>
	<description>Werbetext-, Werbefilm-, Grafikdesign- und Marketingseminare</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Mar 2026 16:28:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>KI Organisation verstehen und transformieren. Wege zu mehr Effizienz</title>
		<link>https://www.creativegame.de/seminare/werbetext-seminare/ki-organisation-verstehen-und-transformieren-wege-zu-mehr-effizienz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Albert Heiser]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 12:39:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Werbetext Seminare]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Tranformation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.creativegame.de/?post_type=seminare&#038;p=3791</guid>

					<description><![CDATA[Das zweitägige Online-Training richtet sich an Marketing-, Kommunikations- und Werbefachleute, die ihre Organisation in das KI-Zeitalter transformieren wollen. Du lernst Strukturen und Prozesse für die Anwendung von KI zu gestalten. Du verstehst die Grundprinzipien von Wirtschaftlichkeit und Controlling besser, um die richtigen Workflows zu entwickeln. Und Du reflektierst bewährte Transformationsmodelle mit Fokus auf Unternehmenskultur und [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das zweitägige Online-Training</strong> richtet sich an Marketing-, Kommunikations- und Werbefachleute, die ihre Organisation in das KI-Zeitalter transformieren wollen. Du lernst Strukturen und Prozesse für die Anwendung von KI zu gestalten. Du verstehst die Grundprinzipien von Wirtschaftlichkeit und Controlling besser, um die richtigen Workflows zu entwickeln. Und Du reflektierst bewährte Transformationsmodelle mit Fokus auf Unternehmenskultur und Kommunikation – den wichtigsten Dimensionen bei der Entwicklung von Organisationen.</p>
<p><strong>Du lernst</strong> zum Beispiel das Drawing Driven Transformation Framework (DDTF) kennen. Es nutzt verkörperte, visuell-räumliche Kommunikation, um unbewusste Muster sichtbar und gestaltbar zu machen.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canva. Do it yourself. Professionelles Grafikdesign für Marketing, Werbung und Unternehmenskommunikation.</title>
		<link>https://www.creativegame.de/seminare/grafikdesign-seminare/canva-seminar-do-it-yourself-professionelles-grafikdesign-fuer-marketing-und-kommunikation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Albert Heiser]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 08:47:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grafikdesign Seminare]]></category>
		<category><![CDATA[Canva]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesignseminar]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.creativegame.de/?post_type=seminare&#038;p=3742</guid>

					<description><![CDATA[Design ohne Drama – Das Training für Auftraggeber-, Quereinsteiger- und Nicht-Grafiker/-innen, die professionelle Grafikdesigns für Marketing, Werbung und Unternehemnskommunikation layouten. Mit Canva geht das so leicht wie &#8222;Do it yourself&#8220;. PowerPoint macht wieder Faxen, Indesign und Photoshop – alles kompliziert, die Produktmanagerin will eine Änderung, die Agentur hat erst nächste Woche Zeit und der Flyer sollte [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Design ohne Drama – Das Training für Auftraggeber-, Quereinsteiger- und Nicht-Grafiker/-innen, die professionelle Grafikdesigns für Marketing, Werbung und Unternehemnskommunikation layouten. Mit Canva geht das so leicht wie &#8222;Do it yourself&#8220;.</strong></p>
<p>PowerPoint macht wieder Faxen, Indesign und Photoshop – alles kompliziert, die Produktmanagerin will eine Änderung, die Agentur hat erst nächste Woche Zeit und der Flyer sollte gestern raus? Kein Problem! Canva ist Grafikdesign ohne Drama.</p>
<p>Im zweitägigen Canva-Seminar zauberst Du Layouts und Designs, ohne dabei den Verstand oder das Corporate Design zu verlieren. Layouts für Präsentationen, Flyer, Anzeigen, Broschüren, Messeinladungen und Social Media Posts. Kein Problem. Jetzt wird alles leichter, schneller und ein Spaß. Nach diesem Workshop sagst Du: &#8222;I do it myself.&#8220; <strong>Weiterbilden, weiterdenken, wow</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
